Marine-Regatta-Verein STA See e.V. 18.09.2010

Paul-Senkblei-Regatta
Ergebnis Gruppenwertungen

Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MRV Wettfahrtleiter: Martin Kettner
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Christian Haake

Gruppe Nr. 1: Yst. 83-99
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1345 Alwin Hoefelmayr SVOS 20er JK 98 1 02:50:48 02:54:17 1,00
2 P-237 Markus W. Glas YCP 45er Nat. 91 4 02:42:25 02:58:29 4,00
3 GER-087 Robert Huber DTYC UFO 22 93 7 02:47:35 03:00:12 7,00
4 GER-007 Josef Schröck SCW Grand Surp 91 9 02:47:58 03:04:35 9,00
5 GER-17 Günter Seel AmSC Binnr. 88 12 02:43:30 03:05:48 12,00
6 GER-249 Peer Thomas Schwepcke YCP L-95 92 19 03:02:38 03:18:31 19,00
7 GER-133 Peter Weigert YCP FD 94 31 03:32:05 03:45:37 31,00
Gruppe Nr. 2: Yst. 100-107
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-494 Harry Renner SVOS int,806 104 2 03:03:47 02:56:43 2,00
2 GER-360 Dr. Jakob Tittel YCP Drachen 107 3 03:10:23 02:57:56 3,00
3 GER-2003 Uwe Pofandt BHS Dehler25 104 5 03:06:08 02:58:58 5,00
4 GER-1378 Matthias Bell FSV H-Boot 106 6 03:10:55 03:00:07 6,00
5 GER-210 Peter Morscheid FSV H 26 104 8 03:07:32 03:00:19 8,00
6 GER-436 Berndt Schink FSV Int. 806 104 10 03:13:00 03:05:35 10,00
7 GER-1619 William Wolf FSV J 22 104 11 03:13:08 03:05:42 11,00
8 GER-2772 Günter Jubile FSV S-Sport 106 13 03:17:36 03:06:25 13,00
9 GER-378 Ulrich Tibes BYC H-Boot 106 15 03:26:35 03:14:53 15,00
10 GER-761 Rainer Splanemann YCP H-Boot 106 17 03:28:19 03:16:32 17,00
11 GER-774 Dr. Franz Krupar YCP Drachen 107 21 03:33:29 03:19:31 21,00
12 GER-105 Konrad Glas YCP 7KR 107 22 03:34:05 03:20:05 22,00
13 GER-23 Kurt Weiss KA Tabasco 101 26 03:33:17 03:31:10 26,00
Gruppe Nr. 3: Yst. ab 108
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-2588 Peter Wappler BYC Comet. 770 109 14 03:24:43 03:07:49 14,00
2 GER-140 Heinrich Hasenfratz SBG Drachen 109 16 03:33:51 03:16:12 16,00
3 GER-620 Peter Iselt CKA 1/8 Tonner 118 18 03:52:22 03:16:55 18,00
4 GER-617 Michael Fraberger YCP Drachen 108 20 03:35:02 03:19:06 20,00
5 GER-1425 Ulrich Reithmann BYC KZV 108 23 03:36:40 03:20:37 23,00
6 GER-283 Rudolf Blasius MYC H Jolle 108 24 03:42:31 03:26:02 24,00
7 GER-932 Kurt Schinagl SGM Phant 28 117 25 04:01:36 03:26:30 25,00
8 GER-128 Dr. Klaus Köster MYC Hansa J. 120 27 04:14:43 03:32:16 27,00
9 GER-7 Jim Jenkins FSV Orion 113 28 04:04:09 03:36:04 28,00
10 GER-538 Markus Schrembs BYC Trintella 116 29 04:13:27 03:38:29 29,00
11 GER-1902 Karl Mayer FSV KZV 108 30 04:00:53 03:43:02 30,00
12 GER-18 Wolfgang Seidel MRV-STA Leap 21 127 32 04:48:53 03:47:28 32,00
13 GER-10 Andreas Kalteis SGKL Seezunge 117 33 04:50:08 04:07:59 33,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 18.09.2010
Wettfahrtbeginn: 10:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:37:25
Wettfahrtende: 15:45:08
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: N
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 33
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502